施工事例
防犯じゃりの防草効果
| 用途区分 | その他 防草じゃり 防草じゃり |
|---|---|
| 工事名 | 防草対策 |
| 工事場所 | 岡山県 |
| 要求される性能 | 軽量性 遮光性 |
| 仕様・サイズ・数量 | サイズ: (φ ) 使用量:㎥ |
▲施工直後
▲1年後特記
●3か所で防草対策としてスーパーソルを敷設。経年変化を調べたところ、効果が持続されていることが確認できた。
| 用途区分 | その他 防草じゃり 防草じゃり |
|---|---|
| 工事名 | 防草対策 |
| 工事場所 | 岡山県 |
| 要求される性能 | 軽量性 遮光性 |
| 仕様・サイズ・数量 | サイズ: (φ ) 使用量:㎥ |
▲施工直後
▲1年後●3か所で防草対策としてスーパーソルを敷設。経年変化を調べたところ、効果が持続されていることが確認できた。